ՉԱՓՍԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ
Չափի ուղեցույց
Ճիշտ չափսի ապրանք գնելու համար պետք է ուշադիր չափեք Ձեր երեխային՝ պարզելու նրա իրական չափսը: Օրինակ՝ 134 սմ հասակ ունեցող երեխայի համար ընտրեք 134 չափսը: Երեխաներն արագ են աճում, ուստի եթե նրանց հասակը գտնվում է աղյուսակում նշված չափսերի միջև, ապա ընտրեք ավելի մեծ չափսը: Արտաքին հագուստները (վերարկուներ և բաճկոններ) ունեն այսպես կոչված մեծացում, որը թույլ է տալիս դրանց տակից հագնել հաստ պուլովեր կամ սվիտեր: Խորհուրդ չի տրվում գնել ավելի մեծ չափսի արտաքին հագուստ։
  • A Հասակ - ուղղահայաց չափում ենք ոտնաթաթերից մինչև գլխի վերևը
  • B Գլխի շրջագիծը - հորիզոնական չափում ենք ականջների վերևից
  • C Կրծքավանդակի շրջագիծը - թևերի տակից հորիզոնական չափում ենք կրծքավանդակի ամենալայն մասը
  • D Գոտկատեղի շրջագիծ - հորիզոնական չափում ենք գոտկատեղի շուրջը՝ մեջքի ամենանեղ մասում
  • E Կոնքերի շրջագիծ - չափում ենք հորիզոնական՝ նստատեղի ամենամեծ կորի վրայով
ՈՏՆԱԹԱԹԸ չափելիս չափումը կատարեք անկյունագծով
Pomiary
ՄԱԶԵՐԻ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ ԵՎ ԹԻԿՆԱՊԱՅՈՒՍԱԿՆԵՐ
  000
Տարիք Մեկ չափս
ՆԵՐՔՆԱԶԳԵՍՏ
  56 62 68 74 80 86 92 98
Տարիք 0-1 ամսական 0-3 ամսական 3-6 ամսական 6-9 ամսական 12 ամսական 18 ամսական 2 տարեկան 3 տարեկան
Հասակ (սմ) 56 62 68 74 80 86 92 98
Կրծքավանդակի շրջագիծ (սմ) 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55 54-56 55-57
Գոտկատեղ (սմ) 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-52 51-53 52-54
Կոնքերի շրջագիծ (սմ) 36-39 40-43 44-46 47-50 51-53 54-57 57-59 59-61
Ոտքի երկարությունը ներսից (սմ) 16 20 24 27 30 34 38 41
ԿՈՇԻԿՆԵՐ

Ստուգեք ներբանների ճշգրիտ չափերը Ապրանքի նկարագրություն բաժնում:

ՎԶԿԱՊՆԵՐ
  000
Տարիք Մեկ չափս
ԿԵՊԻՆԵՐ, ԳԼԽԱՐԿՆԵՐ
  36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Տարիք 0-1 ամսական 0-1 ամսական 1-3 ամսական 3-6 ամսական 6-9 ամսական 12 ամսական 18 ամսական 2-3 տարեկան 4-7 տարեկան 8-11 տարեկան 12-15 տարեկան
Հասակ (սմ) 52-56 52-56 57-62 63-68 69-74 75-80 81-86 87-98 99-127 128-151 152-164
Գլխի շրջագիծ (սմ) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
ԽՈՂՈՎԱԿԱՁԵՎ ՇԱՐՖԵՐ
  S M L
Տարիք 0-1 տարեկան 2-7 տարեկան 8-13 տարեկան
Հասակ (սմ) 62-86 92-122 128-158
Փողկապներ
  S M L
Տարիք 0-1 տարեկան 2-7 տարեկան 8-13 տարեկան
Հասակ (սմ) 56-86 92-122 128-158
Ընդհանուր երկարություն (սմ) 21 102 114
Կապված է պարանոցի շուրջը ամրացված ունիվերսալ, կարգավորելի ժապավենով
ԹԻԹԵՌՆԻԿ ՓՈՂԿԱՊՆԵՐ
  S M L
Տարիք 0-1 տարեկան 2-7 տարեկան 8-13 տարեկան
Հասակ (սմ) 56-86 92-122 128-158
Մեկնաբանություններ Կապված է պարանոցի շուրջը ամրացված ունիվերսալ, կարգավորելի ժապավենով
ՏԵՔՍՏԻԼ ԿՈՇԻԿՆԵՐ

Ստուգեք ներբանների ճշգրիտ չափերը Ապրանքի նկարագրություն բաժնում:

ՀԱԳՈՒՍՏ (ՏՂԱ)
  56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Տարիք 0-1 ամսական 0-3 ամսական 3-6 ամսական 6-9 ամսական 12 ամսական 18 ամսական 2 տարեկան 3 տարեկան 4 տարեկան 5 տարեկան 6 տարեկան 7 տարեկան 8 տարեկան 9 տարեկան 10 տարեկան 11 տարեկան 12 տարեկան 13 տարեկան 14-15 տարեկան
Հասակ (սմ) 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Կրծքավանդակի շրջագիծ (սմ) 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-60 59-62 63-66 67-71 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86
Գոտկատեղ (սմ) 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 58-60 59-62 61-64 63-66 65-58 67-70 69-72
Կոնքերի շրջագիծ (սմ) 36-39 40-43 44-46 47-50 51-53 54-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 68-71 70-74 73-77 76-81 80-83 82-85 85-88
Ոտքի երկարությունը ներսից (սմ) 16 20 24 27 30 34 38 41 45 48 52 55 59 62 66 69 73 77 80
ՀԱԳՈՒՍՏ (ԱՂՋԻԿ)
  56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Տարիք 0-1 ամսական 0-3 ամսական 3-6 ամսական 6-9 ամսական 12 ամսական 18 ամսական 2 տարեկան 3 տարեկան 4 տարեկան 5 տարեկան 6 տարեկան 7 տարեկան 8 տարեկան 9 տարեկան 10 տարեկան 11 տարեկան 12 տարեկան 13 տարեկան 14-15 տարեկան
Հասակ (սմ) 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Կրծքավանդակի շրջագիծ (սմ) 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-60 59-62 63-66 64-67 66-70 69-73 73-78 77-82 81-86
Գոտկատեղ (սմ) 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 58-60 58-61 60-62 61-64 63-66 65-68 67-70
Կոնքերի շրջագիծ (սմ) 36-39 40-43 44-46 47-50 51-53 54-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 68-71 70-74 73-77 76-80 80-84 84-88 88-92
Ոտքի երկարությունը ներսից (սմ) 16 20 24 27 30 34 38 41 45 48 52 55 59 62 66 69 72 75 77
ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԱԿՆՈՑՆԵՐ, ՊԱՅՈՒՍԱԿՆԵՐ, ԹԻԿՆԱՊԱՅՈՒՍԱԿՆԵՐ, ԳՈՏԻ ՊԱՅՈՒՍԱԿՆԵՐ
  000
Տարիք Մեկ չափս
ՄԱԶԱԿԱԼՆԵՐ
  40/44 46/48 50/52 54/56
Տարիք 1-9 ամսական 12-18 ամսական 2-7 տարեկան 8-15 տարեկան
Հասակ (սմ) 56-74 75-86 87-127 128-158
Գլխի շրջագիծ (սմ) 40-44 46-48 50-52 54-56
ԳՈՏԻՆԵՐ
  S M L
Տարիք 2-6 տարեկան 7-10 տարեկան 11-13 տարեկան
Գոտկատեղ (սմ) 51-57 59-64 63-72
ՆԵՐՔՆԱՇԱՊԻԿՆԵՐ, ԱՆԴՐԱՎԱՐՏԻՔՆԵՐ ԵՎ ԳԻՇԵՐԱԶԳԵՍՏ (ԱՂՋԻԿ)
  80/86 92/98 104/110 116/122 128/134 140/146 152/158 164/170
Տարիք 12-18 ամսական 2-3 տարեկան 4-5 տարեկան 6-7 տարեկան 8-9 տարեկան 10-11 տարեկան 12-13 տարեկան 14-15 տարեկան
Հասակ (սմ) 80-86 92-98 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158 164-170
Կրծքավանդակի շրջագիծ (սմ) 51-55 54-57 56-59 58-62 63-67 66-73 70-74 72-76
Գոտկատեղ (սմ) 47-52 51-54 53-56 55-58 58-61 60-64 63-68 67-71
Կոնքերի շրջագիծ (սմ) 51-57 57-61 61-65 65-59 68-74 73-80 80-88 88-95
Ոտքի երկարությունը ներսից (սմ) 30-34 38-41 45-58 52-55 59-62 66-69 72-75 78-81
ՆԵՐՔՆԱՇԱՊԻԿՆԵՐ, ԱՆԴՐԱՎԱՐՏԻՔՆԵՐ ԵՎ ԳԻՇԵՐԱԶԳԵՍՏ (ՏՂԱ)
  80/86 92/98 104/110 116/122 128/134 140/146 152/158 164/170
Տարիք 12-18 ամսական 2-3 տարեկան 4-5 տարեկան 6-7 տարեկան 8-9 տարեկան 10-11 տարեկան 12-13 տարեկան 14-15 lat տարեկան
Հասակ (սմ) 80-86 92-98 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158 164/170
Կրծքավանդակի շրջագիծ (սմ) 51-55 54-57 56-59 58-62 63-71 70-77 76-83 82-88
Գոտկատեղ (սմ) 47-52 51-54 53-56 55-58 58-62 61-66 65-70 69-74
Կոնքերի շրջագիծ (սմ) 51-57 57-61 61-65 65-59 68-74 73-81 80-85 84-89
Ոտքի երկարությունը ներսից (սմ) 30-34 38-41 45-58 52-55 59-62 66-69 73-77 80-83
ԶՈՒԳԱԳՈՒԼՊԱՆԵՐ
  56/62 68/74 80/86 92/98 104/110 116/122 128/134 140/146 152/158
Տարիք 0-1 ամսական 3-9 ամսական 12-18 ամսական 2-3 տարեկան 4-5 տարեկան 6-7 տարեկան 8-9 տարեկան 10-11 տարեկան 12-13 տարեկան
Հասակ (սմ) 56-62 68-74 80-86 92-98 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158
Գոտկատեղ (սմ) 35-41 41-47 47-52 51-54 53-56 55-58 58-61 60-64 63-68
Կոնքերի շրջագիծ (սմ) 36-41 41-47 47-52 51-54 53-56 55-58 58-61 60-64 63-68
Ոտքի երկարությունը ներսից (սմ) 16-20 24-27 30-34 38-41 45-48 52-55 59-62 66-69 72-75
Ոտնաթաթի երկարություն (սմ) 10-10,5 11-11,5 11,6-12,9 13,5-14,8 15,5-16,8 17,5-18,8 19,5-20,8 21,5-22,8 23,5-25
ՋԵՌՆՈՑՆԵՐ
  XXS XS S M L XL XXL
Տարիք 1-9 ամսական 12-18 ամսական 2-3 տարեկան 4-6 տարեկան 7-9 տարեկան 10-11 տարեկան 12-13 տարեկան
Հասակ (սմ) 62-74 80-86 92-98 104-116 122-128 134-146 152-158
ԳՈՒԼՊԱՆԵՐ
  1/2 3/4 15/18 19/22 23/26 26/30 30/33 33/36 36/39
Տարիք 0-3 ամսական 3-9 ամսական 12-18 ամսական 2-4 տարեկան 4-5 տարեկան 6-7 տարեկան 8-9 տարեկան 10-11 տարեկան 12-13 տարեկան
Ոտնաթաթի երկարություն (սմ) 10-10,5 11-11,5 11,6-12,9 13,5-14,8 15,5-16,8 17,5-18,8 19,5-20,8 21,5-22,8 23,5-25
ԼՈՂԱԶԳԵՍՏՆԵՐ (ԱՂՋԻԿ)
  80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Տարիք 12 ամսական 18 ամսական 2 տարեկան 3 տարեկան 4 տարեկան 5 տարեկան 6 տարեկան 7 տարեկան 8 տարեկան 9 տարեկան 10 տարեկան 11 տարեկան 12 տարեկան 13 տարեկան 14-15 տարեկան
Հասակ (սմ) 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Կրծքավանդակի շրջագիծ (սմ) 51-53 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-60 59-62 63-66 64-67 66-70 69-73 73-78 77-82 81-86
Գոտկատեղ (սմ) 47-50 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 58-60 58-61 60-62 61-64 63-66 65-68 67-70
Կոնքերի շրջագիծ (սմ) 51-53 54-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 68-71 70-74 73-77 76-80 80-84 84-88 88-92
ԼՈՂԱԶԳԵՍՏՆԵՐ (ՏՂԱ)
  80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Տարիք 12 ամսական 18 ամսական 2 տարեկան 3 տարեկան 4 տարեկան 5 տարեկան 6 տարեկան 7 տարեկան 8 տարեկան 9 տարեկան 10 տարեկան 11 տարեկան 12 տարեկան 13 տարեկան 14-15 տարեկան
Հասակ (սմ) 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Գոտկատեղ (սմ) 47-50 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 58-60 59-62 61-64 63-66 65-68 67-70 69-72
Կոնքերի շրջագիծ (սմ) 51-53 54-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69 68-71 70-74 73-77 76-81 80-83 82-85 85-88
Ոտքի երկարությունը ներսից (սմ) 30 34 38 41 45 48 52 55 59 62 66 69 73 77 80
ՇԱՐՖԵՐ
  S M L
Տարիք 0-1 տարեկան 2-7 տարեկան 8-13 տարեկան
Հասակ (սմ) 56-86 92-122 128-158
ՏԱԲԱՏԱԿԱԼՆԵՐ
  S M L
Տարիք 6 ամսական - 3 տարեկան 4-8 տարեկան 9-13 տարեկան
Հասակ (սմ) 74-98 104-128 134-158